BUSINESS
사업안내

초역세권 랜드마크 디오르나인 안양역
74A, 74B, 84A 타입의 하이엔드 주거명작
| 대지위치 | 경기도 안양시 만안구 안양동 627-1,2,3번지 / 627-30,32번지 |
|---|---|
| 공급규모 | 1BL 지하 6층 ~ 지상 25층, 총 2개동 / 2BL 지하 7층 ~ 지상 25층 |
| 세대수 | 총 540세대(347/193) 중 공동주택 66세대 (74A 21 · 74B 21 · 84A 21세대, 펜트 3세대) |
| 대지면적 | 5,457.80㎡ (1BL) / 1,835.60㎡ (2BL) |
| 건축면적 | 2,904.36㎡ (1BL) / 847.24㎡ (2BL) |
| 연면적 | 74,868.08㎡ (1BL) / 26,377.64㎡ (2BL) |
| 주차대수 | 총 753대(542/211) 중 132대 (세대당 약 2대) |
※ 상기 내용은 상담 교육자료 기준으로, 인·허가 및 사업 추진 과정에서 변경될 수 있습니다.
LOCATION안양 만안구 안양동월곶-판교선 안양역(예정) 도보 3분
SCALE지상 25층1BL 지하 6층 ~ 지상 25층 · 2개동
UNIT공동주택 66세대74A · 74B · 84A · 펜트하우스